2018年悉尼大学预科入学要求具体要求如下:(Taylors college)
模式 | 开学时间 | 学费 | 学制 | 学术要求 | 语言要求 | 备注 |
标准 | 2月06日 7月23日 | 32000 | 40周 | 完成中国高二,均分70% | 雅思5.5,单项不低于5.5 托福62 (写作不低于16) | 科学/工程和IT/健康/经济/商业 |
延长 | 2月12日 8月13日 | 43200 | 59周 | 完成中国高二学习,均分60% | 雅思5.0,单项不低于5 托福56 (写作不低于14) | 全部 |
快速 | 4月30日 10月15日 | 32000 | 30周 | 完成中国高二/高三学习,均分80% | 雅思6,单项不低于5.5 托福73(写作不低于16) | 科学/工程和IT/健康/经济/商业 |
西澳大学预科课程:(Taylors college)
模式 | 开学时间 | 学费(2017) | 学制 | 学术要求 | 语言要求 | 备注 |
快速 | 4月18日 10月9日 | 23250澳币 | 30周 | 高三完成,均分80 高二完成,均分80 | 雅思5.5,单项5.5 托福68 写作21 | 完成15个units |
标准 | 1月23日 7月17日 | 23250澳币 | 40周 | 高三完成,均分70 高二完成,均分70 | 雅思5.5,单项5 托福59 写作21 | 完成16个units |
延长 | 1月23日 7月17日 | 32300澳币 | 60周 | 高三完成,均分60 高二完成,均分60 | 雅思5,单项5 托福45,写作21 | 在标准预科基础上多以下自己预科对应方向的课程:英语,数学,商业,科学 |
新南威尔士大学预科课程 (UNSW Global)
模式 | 开学时间 | 学费 | 学制 | 学术要求 | 语言要求 |
快速预科 | 2017/02/08 2017/08/23 | 19850 | 4个月 | 高考达到总分的65%-70% | 雅思6,写作5.5,其他5;或 |
标准预科 | 2017/04/05 | 29500 | 9个月 | 高三完成,主要科目均分80% | 雅思6,写作5.5,其他5;或 |
标准附加预科 | 2017/01/18 | 34500 | 12个月 | 高二完成,均分80% | 雅思5.5,写作5.5,其他5;或 |
拓展预科课程 | 2017/10/11 2018/6/6 2018/10/8 | 42850 | 15个月 | 高二相关主课均分75%; | 语言入学要求5.5(小分5.0); |
备注:
1. 快速预科只提供自然科学、生命科学、商科、精算 这些方向;
2. 重点高中学生可以获得加分;
3. UNSW预科及语言认可考试日期距离开课时间不超过一年的雅思或者其他语言成绩。
以上预科还可以搭配下面的语言直升班获得录取:
类别 | 开课时间 | 学费 | 语言要求 | ||
快速预科 | 标准预科 | 标准附加预科 | |||
FEEC10周 | 2016/10/10 | 2017/01/03 | 2016/10/10 | 5200澳币 | 雅思5.5,单项5;或 |
FEEC15周 | 2016/09/05 | 2016/11/14 | 2016/09/05 | 7800澳币 | 雅思5,单项5;或 |
FEEC20周 | 2016/08/01 | 2016/10/10 | 2016/08/01 | 10400澳币 | 雅思5,单项4.5;或 |
墨尔本大学预科(Trinity College)
三一预科学院坐落在墨尔本大学内,距离墨尔本商业中心仅仅1.5公里的路程
墨尔本大学预科(三一学院)课程类型
模式 | 开学时间 | 学费 | 学制 | 学术要求 | 语言要求 |
MAIN PLUS 标准加预科 | 1月3日 | 35080 | 1年 | 完成中国高三,相关科目和均分80% | 雅思6,写作阅读不低于5.5 托福: 60 |
7月2日 | |||||
Main intake 标准预科 | 2月5日 | 30500 | 10个月 | 完成中国高三,相关科目和均分80% | 雅思6,写作阅读不低于5.5 托福: 60 |
8月6日 | |||||
Comprehensive Extended | 2月26日 | 45315 | 1.5年 | 完成高二学习,相关科目和均分80% | 雅思5.5,单项不低于5 托福:46 |
8月13日 | |||||
Fast Track 快速预科 | 6月14日 | 30500 | 7个月 | 完成高三学习,相关科目和均分90% | 总分6,阅读和写作单项不低于6.0 托福: 60 |
9月27日 |
阿德莱德大学预科课程类型
模式 | 开学时间 | 学费(澳币) | 学制 | 学术要求 | 语言要求 |
标准 | 2018/2/6 | 26500 | 40周 | 完成中国高二学习,均分75% | 雅思5.5,单项不低于5 |
加速 | 2018/10/16 | 34周 |
澳洲国立大学预科
模式 | 开学时间 | 学费 2018 | 学制 | 学术要求 | 语言要求 |
标准模式 | 2018年1月15日 2018年7月16日 | 28320 | 9个月 | 高三完成,均分70% 高二完成,均分70% | 雅思6,单项5.5 托福68写作18 |
延长模式
|

